程力威牌CLW5180GQXE6型清洗車(chē) 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱(chēng): | 程力威牌CLW5180GQXE6型清洗車(chē) | 外形尺寸(mm): | 7700,8250,8450,8750,9050,9350,×2500,3100 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 貨廂尺寸(mm): | ××(mm) |
總 質(zhì) 量(kg): | 18000 | 接近/離去角(°): | (°) |
額定質(zhì)量(kg): | 10000,9935 | 前懸/后懸(mm): | 1260/2490(mm) |
整備質(zhì)量(kg): | 7870(Kg) | 最高車(chē)速(km/h): | 105(km/h) |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)六 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1185LJ9CDE | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1862,1933,1949 |
軸 距(mm): | 3950,4500,4700,5000,5300,5600 | 后 輪 距(mm): | 1806,1865 |
駕駛室乘人數(shù): | 2,3(人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 6500/11500 |
輪胎規(guī)格: | 295/80R22.5,10.00R20 | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 1,罐體有效容積:10.42立方米,罐體外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高)(mm):5000(罐體前端1200mm為高壓泵)×2300×1500;整車(chē)長(zhǎng)度/軸距/的對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm):7700/3950,8250/4500,8450/4700,8750/5000,9050/5300,9350/5600;2,側(cè)防護(hù)及后下部防護(hù)裝置均采用Q235B碳鋼,側(cè)防護(hù)及后防護(hù)均采用焊接連接,后下部防護(hù)尺寸:120×50(mm),離地面高度470mm.3,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家,型號(hào) :焦作博瑞克控制技術(shù)有限公司,J ABS.隨底盤(pán)選裝駕駛室. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
B6.2NS6B210 D4.5NS6B220 D4.0NS6B195 YCS04200-68 CY4SK761 B6.2NS6B230 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)朝陽(yáng)朝柴動(dòng)力有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6200 4500 4000 4156 4087 6200 | 154/209 162/220 143/194 147/199 145/197 169/229 |
※需要詳細(xì)資料及產(chǎn)品圖片請(qǐng)直接與我公司聯(lián)系,以上產(chǎn)品介紹僅作參考,訂車(chē)請(qǐng)以合同內(nèi)容為準(zhǔn)。 |
廠家服務(wù)熱線:0722-3333588 工信部備案:鄂ICP備18018938號(hào)-117